Harmonogram odczytu wodomierzy wrzesień
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBRZANACH INFORMUJE, ŻE ODCZYTY WODOMIERZY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:
DATA ODCZYTU: | MIEJSCOWOŚĆ: |
18.09.2023 r. | Kępno, Mosina, Lutkowo |
19.09.2023 r. | Szadzko, Odargowo |
20.09.2023 r. | Dolice, Grabnica, Krzemień |
21.09.2023 r. | Błotno, Bytowo |
22.09.2023 r. | Sierakowo, Ognica |
25.09.2023 r. | Dobrzany: Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona, Majowa, Robotnicza, Lipowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Sportowa |
26.09.2023 r. | Dobrzany: Mickiewicza, Zacisze, Słoneczna, Wąska, Podgórna, Strażacka, Szkolna |
27.09.2023 r. | Dobrzany: Armii Krajowej, Mostowa, Parkowa, Rzeczna, Staszica, Krótka, Kościuszki, Cmentarna, Przechodnia, Radosna |
28.09.2023 r. | Biała, Kozy |
29.09.2023 r. | Dobrzany: Jana Pawła II , Stargardzka |
Prosimy o PODAWANIE STANU WODOMIERZA TELEFONICZNIE NA NUMER INKASENTA : 511 519 533
LUB BIURA ZGK 519 566 503 , 915620 201 wew. 26.
Jednocześnie zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych terminy mogą ulec zmianie.
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!