Harmonogram odczytu wodomierzy październik
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBRZANACH INFORMUJE, ŻE ODCZYTY WODOMIERZY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:
| DATA ODCZYTU | MIEJSCOWOŚĆ |
| 18.10.2023 r. | Kępno , Mosina, Lutkowo |
| 19.10.2023 r. | Szadzko, Odargowo |
| 20.10.2023 r. | Dolice, Grabnica, Krzemień |
| 23.10.2023 r. | Błotno, Bytowo |
| 24.10.2023 r. | Sierakowo, Ognica |
| 25.10.2023 r. | Dobrzany: Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona, Majowa, Robotnicza, Lipowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Sportowa |
| 26.10.2023 r. | Dobrzany: Mickiewicza, Zacisze, Słoneczna, Wąska, Podgórna, Strażacka, Szkolna |
| 27.10.2023 r. | Dobrzany: Armii Krajowej, Mostowa, Parkowa, Rzeczna, Staszica, Krótka, Kościuszki, Cmentarna, Przechodnia, Radosna |
| 30.10.2023 r. | Biała, Kozy |
| 31.10.2023 r. | Dobrzany: Jana Pawła II , Stargardzka Firmy: Forest, Colint, Nadleśnictwo, Szkoła, Skatom |


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!