Harmonogram odczytu wodomierzy listopad
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBRZANACH
INFORMUJE, ŻE ODCZYTY WODOMIERZY ZA MIESIĄC LISTOPAD
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:
| DATA ODCZYTU | MIEJSCOWOŚĆ |
| 17.11.2023 r. | Błotno, Bytowo, Sierakowo |
| 20.11.2023 r. | Dolice, Grabnica, Krzemień |
| 21.11.2023 r. | Mosina, Lutkowo, Kępno |
| 22.11.2023 r. | Ognica |
| 23.11.2023 r. | Szadzko, Odargowo |
| 24.11.2023 r. | Dobrzany: Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona, Majowa, Robotnicza, Lipowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Sportowa |
| 27.11.2023 r. | Dobrzany: Mickiewicza, Zacisze, Słoneczna, Wąska, Podgórna, Strażacka, Szkolna |
| 28.11.2023 r. | Dobrzany: Armii Krajowej, Mostowa, Parkowa, Rzeczna, Staszica, Krótka, Kościuszki, Cmentarna, Przechodnia, Radosna |
| 29.11.2023 r. | Biała, Kozy |
| 30.11.2023 r. | Dobrzany: Jana Pawła II , Stargardzka |
Prosimy o PODAWANIE STANU WODOMIERZA TELEFONICZNIE NA NUMER INKASENTA : 511 519 533,
LUB BIURA ZGK 519 566 503, 915620 201 wew. 26.
Jednocześnie zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych terminy mogą ulec zmianie.


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!